Barf Crunchy Garden
| Fleisch: | - |
| Pflanzliche Stoffe: | Kartoffel, Banane, Karotte, Rübenfruchtfleisch, Apfel, Erbsen |
| Sonstiges: |
Alfafa, Lachsöl, Seealgen, Thymian, Oregano, Yuccaextrakt, Sonnenblumenöl, Majoran, Petersilie, Salbei |
| Rohprotein: | 15 % |
| Rohfett: | 6 % |
| Rohfaser: | 4 % |
| Rohasche: | 5 % |
| Vitamin A: | 15.000 IE/kg |
| Vitamin D3: | 1.250 IE/kg |
| Vitamin E: | 200 IE/kg |
| Kupfer: | 16 mg/kg |
| Kalzium: | 0,4 % |
| Phospor: | 0,3 % |
